Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 1 | 25 | 15 | 23 | 25 | - | 88 |
Mts Santena 95 | 3 | 23 | 25 | 25 | 27 | - | 100 |
Zeit | 25 | 20 | 26 | 32 | - | 1h43' |
Stammspieler Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 5 (1a+4m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 20 (19a+1m+0b) |
![]() | Ferrari Camilla 21 (17a+0m+4b) |
![]() | Giugovaz Linda 16 (11a+4m+1b) |
![]() | Romano Giuditta 12 (1a+6m+1b) |
![]() | De Val Jessica 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Reserven | |
![]() | Bortolotti Martina 0 |
![]() | Maines Matilde 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Martinez Ludovica 1 (0a+1m+0b) |
Trainer | |
![]() | Ficarra Diego |
Stammspieler Mts Santena 95 | |
---|---|
![]() | Granieri Ilaria 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Nardoianni Valentina 15 (12a+3m+0b) |
![]() | Malinov Michela 17 (16a+0m+1b) |
![]() | Riva Gaia 14 (9a+3m+2b) |
![]() | Cantamessa Annachiara 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Destefanis Bianca 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Formaggio Silvia 0 |
Reserven | |
![]() | Venco Clara 0 |
![]() | Cabassa Linda 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Tesanovic Alice 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Vione Adele 0 |
Trainer | |
![]() | Manno Andrea |