Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 65 | 25 |
Mts Santena 95 | 50 | 25 |
Savis Volpianese | 49 | 25 |
Rothoblaas Volano | 49 | 25 |
Libellula Bra | 46 | 25 |
Focol Legnano | 44 | 25 |
Capo d’Orso Palau | 42 | 25 |
Club Italia | 39 | 25 |
Sim Novara | 38 | 25 |
Parella Torino | 29 | 25 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 25 |
Trentino Energie | 20 | 25 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 25 |
Academy Valtellina | 10 | 25 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Italia | 3 | 25 | 14 | 25 | 25 | - | 89 |
Trentino Energie | 1 | 20 | 25 | 16 | 14 | - | 75 |
Tempo | 23 | 21 | 21 | 20 | - | 1h25' |
Titolari Club Italia | |
---|---|
![]() | Magnabosco Emma 3 (0a+1m+2b) |
![]() | Aimaretti Rebecca 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Peroni Caterina 14 (11a+3m+0b) |
![]() | Tosini Ludovica 11 (8a+1m+2b) |
![]() | Sari Giorgia 11 (4a+1m+6b) |
![]() | Quero Veronica 13 (7a+4m+2b) |
![]() | Regoni Alessia 0 |
Riserve | |
![]() | Fratangelo Giovanna 0 |
![]() | Caruso Stella 0 |
![]() | Gordon Julia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Stagnaro Marta 0 |
Allenatore | |
![]() | Fanni Michele |
Titolari Trentino Energie | |
---|---|
![]() | Zara Matilde 6 (2a+2m+2b) |
![]() | Groff Chiara 10 (8a+0m+2b) |
![]() | Del Dot Matilda 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Costalunga Monika 9 (8a+0m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Pixner Amelie 5 (2a+2m+1b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Santi Giovanna 0 |
![]() | Alessi Caterina 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Gostner Maja 0 |
![]() | Chidimma Michela 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario Regulo |