Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marmi Lanza Zevio | 3 | 25 | 16 | 26 | 22 | 15 | 104 |
Studio 55 Ata | 2 | 19 | 25 | 24 | 25 | 9 | 102 |
Tempo | 23 | 22 | 30 | 27 | 15 | 1h57' |
Titolari Marmi Lanza Zevio | |
---|---|
![]() | Serena Valentina 7 (4a+1m+2b) |
![]() | Todeschini Francesca 18 (14a+1m+3b) |
![]() | Sandrini Glenda 5 (4a+0m+1b) |
![]() | Azzini Martina 9 (8a+1m+0b) |
![]() | Brutti Fabiana 20 (12a+5m+3b) |
![]() | Tollini Marika 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Muraro Giorgia 0 |
Riserve | |
![]() | Suman Emilia 0 |
![]() | Ghilardi Alessandra 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Panozzo Tatiana 0 |
Allenatore | |
![]() | Gadioli Matteo |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Colombo Emily 21 (20a+1m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 13 (12a+0m+1b) |
![]() | Brugnara Jessica 9 (5a+4m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 9 (6a+3m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Carosini Greta 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 2 (0a+0m+2b) |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |