Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 59 | 23 |
Savis Volpianese | 46 | 23 |
Rothoblaas Volano | 46 | 23 |
Mts Santena 95 | 44 | 23 |
Focol Legnano | 41 | 23 |
Libellula Bra | 40 | 23 |
Capo d’Orso Palau | 40 | 23 |
Sim Novara | 37 | 23 |
Club Italia | 35 | 23 |
Parella Torino | 26 | 23 |
Don Colleoni Trescore | 25 | 23 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 23 |
Trentino Energie | 18 | 23 |
Progetto Valtellina | 7 | 23 |
Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 3 | 27 | 25 | 17 | 23 | 15 | 107 |
Planet San Martino | 2 | 25 | 17 | 25 | 25 | 10 | 102 |
Tempo | 27 | 20 | 24 | 24 | 15 | 1h50' |
Titolari Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (0a+0m+3b) |
![]() | Colombo Emily 16 (13a+2m+1b) |
![]() | Depaoli Giorgia 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 15 (10a+5m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 7 (4a+1m+2b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Riserve | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Luchi Sofia 0 |
![]() | Carosini Greta 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Ketmaier Arianna 0 |
Allenatore | |
![]() | Mongera Marco |
Titolari Planet San Martino | |
---|---|
![]() | Bissoli Marta 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Hrabar Anna 12 (9a+2m+1b) |
![]() | Cordioli Elisa 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Camponogara Mary 19 (17a+0m+2b) |
![]() | Siviero Sofia 18 (11a+7m+0b) |
![]() | Agostini Camilla 15 (7a+7m+1b) |
![]() | Tavella Sara 0 |
Riserve | |
![]() | Ferrarese Alessia 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Fiorini Francesca 0 |
![]() | Pluchino Rosa 1 (1a+0m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Fontana Stefano |