Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 68 | 26 |
Rothoblaas Volano | 52 | 26 |
Mts Santena 95 | 50 | 26 |
Savis Volpianese | 49 | 26 |
Libellula Bra | 49 | 26 |
Focol Legnano | 44 | 26 |
Capo d’Orso Palau | 43 | 26 |
Club Italia | 42 | 26 |
Sim Novara | 38 | 26 |
Parella Torino | 32 | 26 |
Don Colleoni Trescore | 27 | 26 |
Trentino Energie | 23 | 26 |
Clericiauto Cabiate | 19 | 26 |
Academy Valtellina | 10 | 26 |
Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata | 0 | 23 | 22 | 21 | - | - | 66 |
Idras Torbole Casaglia | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Time | 29 | 33 | 28 | - | - | 1h30' |
Players Studio 55 Ata | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Colombo Emily 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Depaoli Giorgia 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Brugnara Jessica 6 (6a+0m+0b) |
![]() | Bogatec Martina 6 (4a+2m+0b) |
![]() | Libardi Chiara 0 |
Substitutes | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Luchi Sofia 0 |
![]() | Carosini Greta 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Ghiotti Angela 0 |
![]() | Ketmaier Arianna 0 |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Players Idras Torbole Casaglia | |
---|---|
![]() | Laperchia Emma 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Frigerio Sara 8 (7a+0m+1b) |
![]() | Andreis Alessia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Marchesini Aurora 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Campi Renée 8 (4a+4m+0b) |
![]() | Canevali Flavia 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Severi Rossella 0 |
Substitutes | |
![]() | Pezzotti Alice 0 |
![]() | Abbiatici Clara 0 |
![]() | Licaj Pamela 11 (11a+0m+0b) |
Coach | |
![]() | Favero Irene |