Titolari Mori Santo Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Cescatti Nicola ![]() |
![]() | Candio Luca |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Lombardo Gabriele |
![]() | Benedetti Gianmaria |
![]() | Turra Mattia ![]() |
![]() | Azzolini Alessandro ![]() |
![]() | Siamparelli Lucas ![]() |
![]() | Cabrera Joaquin Rodrigo ![]() |
![]() | Rella Luca |
Riserve | |
![]() | Benallal Haroune ![]() |
![]() | Carpovici Mario ![]() |
Allenatore | |
![]() | Colpo Mirko |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Rizzi Luca |
![]() | Faes Simone |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Voltasio Pietro ![]() |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Belcastro Andrea ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Ferreira Joao ![]() |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |