Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Moscatelli Cristian |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Zandonai Gabriele |
![]() | Calliari Federico ![]() |
![]() | Grazioli Eduardo ![]() |
![]() | Piccinini Federico |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Bertolini Leonardo |
![]() | Tranquillini Marco |
Riserve | |
![]() | Larcher Giacomo ![]() |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | Zecchetto Alessandro |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Facchinelli Massimo ![]() |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Marzocchella Marco ![]() ![]() |
![]() | Pellegrini Gianluca |
![]() | Valentini Alberto |
Riserve | |
![]() | Angeli Leonardo ![]() |
![]() | Nardin Paolo ![]() |
![]() | Magelli Stefano ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |