Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Crnjac Ante |
![]() | Genetin Loris ![]() |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Minni Armando |
![]() | Segnana Antonio |
![]() | Demiri Gazmend ![]() |
![]() | Degasperi Sergio ![]() |
![]() | Teverini Yuri |
![]() | Andreatta Paolo |
![]() | Armellini Marco ![]() |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Gardelli Luca ![]() |
![]() | Chirizzi Mistral ![]() |
![]() | Silvestro Emilio ![]() |
![]() | Dalla Rosa Gianluca ![]() |
![]() | Esposito Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Orsini Giuseppe |
Titolari Borgo | |
---|---|
![]() | Stefani Cristian |
![]() | Caumo Matteo |
![]() | Dandrea Fabrizio ![]() ![]() |
![]() | Uche Onoride |
![]() | Pola Michele |
![]() | Dalledonne Raffaele |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Felicetti Enea ![]() ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Nonaj Kristian ![]() |
![]() | Zampiero Claudio ![]() |
Riserve | |
![]() | Dalsaso David ![]() ![]() |
![]() | Gubert Giuseppe ![]() |
![]() | Dallaserra Simone ![]() |
![]() | Dalsasso Davide ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |