Titolari Mori S.Stefano | |
---|---|
![]() | Bordignon Enrico |
![]() | Pozza Cristian ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Simonini Matteo ![]() |
![]() | Dossi Igor ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Pederzini Daniele ![]() |
![]() | Marchione Kevin ![]() ![]() |
![]() | Poli Alessandro ![]() |
Riserve | |
![]() | Mutinelli Marco ![]() |
![]() | Cerda Adrian ![]() |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
![]() | Carollo Geremia ![]() |
![]() | Bianchi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Crnjac Ante |
![]() | Genetin Loris |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Minni Armando |
![]() | Segnana Antonio |
![]() | Demiri Gazmend ![]() |
![]() | Degasperi Sergio ![]() |
![]() | Andreatta Paolo |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
![]() | Armellini Marco |
![]() | Banouarab Youssef ![]() |
Riserve | |
![]() | Gardelli Luca ![]() |
![]() | Chirizzi Mistral ![]() |
![]() | Silvestro Emilio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Orsini Giuseppe |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |