Titolari Benacense | |
---|---|
![]() | Carpi Roberto |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Addeo Daniele |
![]() | Chistè Daniele |
![]() | Mazzucchi Giacomo |
![]() | Merighi Christopher |
![]() | Paoli Andrea |
![]() | Battistoni Andrea |
![]() | Carissimi Simone ![]() |
![]() | Carbone Salvatore |
![]() | Holler Erik ![]() |
Riserve | |
![]() | Zid Mohammed ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Parlato Rosario |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Zanella Massimo |
![]() | Valer Mirko |
![]() | Sannicolò Matteo |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Catino Fiorentino |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Odorizzi Gianni ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
![]() | Mazzola Francesco ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Panizza Massimo ![]() |
![]() | Dellai Daniele ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fontana Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |