Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Agosti Nicolò |
![]() | Moscatelli Cristian |
![]() | Zandonai Gabriele |
![]() | Piccinini Federico |
![]() | Pedrai Lorenzo ![]() |
![]() | Larcher Giacomo ![]() |
![]() | Calliari Federico |
![]() | Bertolini Leonardo ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Festi Paolo Maria ![]() |
![]() | Tomasi Alessio ![]() |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Marinaro Michele ![]() |
![]() | Dalprà Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Moser Luca |
![]() | Rosati Bruno ![]() ![]() |
![]() | Ganz Emanuele ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
Riserve | |
![]() | Iachemet Fabrizio ![]() |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |