Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Bragagna Gianluca ![]() |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Iachemet Fabrizio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Pojer Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Giorgianni Alfredo ![]() |
![]() | Dalla Valle Andrea ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Titolari Sacco S.Giorgio | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Cavagna Nicola |
![]() | Delpero Denis |
![]() | Mboup Serigne |
![]() | Bandera Patrick |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Colpo Mirko |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo |
![]() | Garniga Giorgio |
![]() | Pacurar Remus ![]() |
Riserve | |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Tomasoni Alex ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gottoli Alan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |