Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Moser Christian ![]() |
![]() | Dellai Leonardo |
![]() | Crestani Stefano |
![]() | Ravanelli Federico |
![]() | Sielli Andrea ![]() |
![]() | Michelon Luca ![]() |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Betti Morgan ![]() |
![]() | Conci Matteo |
![]() | Veneri Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Valandro Davide ![]() |
![]() | Odorizzi Mauro ![]() |
![]() | Ravanelli Michel ![]() |
![]() | Salhi Ahmed ![]() |
Allenatore | |
![]() | Brugnara Flavio |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Chesani Daniel |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Paissan Lauro ![]() |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
![]() | Bortolotti Davide ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Baceda Davide ![]() |
![]() | Aguogieyin Emmanuel ![]() |
![]() | Santoni Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Segata Aldo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |