Titolari Gardolo | |
---|---|
![]() | Maffei Alessandro |
![]() | Consoli Gianluca |
![]() | Degasperi Pierre |
![]() | Grassi Matteo |
![]() | Lunelli Tiziano |
![]() | Qela Sheldon ![]() ![]() |
![]() | Mutti Giacomo ![]() |
![]() | Mici Gjergi ![]() |
![]() | Bortolotti Christian ![]() |
![]() | Bazzoli Nicola |
![]() | Marin Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Salvoni Matteo ![]() |
![]() | Berlanda Giacomo ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Laratta Nicola |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Angeli Davide |
![]() | Sannicolò Matteo ![]() |
![]() | Pederzolli Andrea ![]() |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Catino Fiorentino |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo |
![]() | Piffer Piero |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() ![]() |
![]() | Mazzola Francesco |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Panizza Massimo ![]() |
![]() | Pisetta Isacco ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
![]() | Biasioni Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |