Titolari Anaune | |
---|---|
![]() | Depetris Giuliano |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Faes Simone |
![]() | Morano Cipriano |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Pittino Andrea ![]() |
![]() | Menghini Thomas |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Misimi Shklkjim ![]() |
![]() | Bentivoglio Gianluca ![]() ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Nella Michael ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Maistrelli Simone ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Titolari Maia Alta | |
---|---|
![]() | Wieser Patrick |
![]() | Tratter Fabian |
![]() | Parise Christian ![]() |
![]() | Höller Lukas |
![]() | Ceravolo Bernardo |
![]() | Unterthurner Michael ![]() ![]() |
![]() | Ciaghi Martin |
![]() | Hasa Dario ![]() |
![]() | Lanthaler Daniel |
![]() | Bacher Matthias |
![]() | Pamer Theo ![]() |
Riserve | |
![]() | Gamper Hannes ![]() |
![]() | Jamai Abderrahmane ![]() |
![]() | Luther Hannes ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lomi Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |