Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Nervo Jonathan |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Coppi Nicola ![]() |
![]() | Giovannini Massimo ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel ![]() |
![]() | Caldato Davide ![]() |
![]() | Loyola Joao ![]() |
![]() | Canali Marco |
![]() | Dalla Valle Nicola |
![]() | Donati Nicola ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Tomaselli Paolo ![]() |
![]() | Santuari Leonardo ![]() |
![]() | Raffaelli Filippo ![]() |
![]() | Savoi Dennis ![]() |
Allenatore | |
![]() | Bandera Mauro |
Titolari Termeno | |
---|---|
![]() | Scuttari Shon ![]() |
![]() | Firler Christian ![]() |
![]() | Frötscher Michael |
![]() | Rellich Stefan |
![]() | Dissertori Simon |
![]() | Rabensteiner Philipp ![]() |
![]() | Greif Simon |
![]() | Dalpiaz Massimiliano |
![]() | Frötscher Stefan ![]() |
![]() | Gasparini Andrea |
![]() | Pfitscher Alex ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Baldo Simon ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pomella Hugo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |