Titolari Mori S. Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Cescatti Nicola |
![]() | Dal Fiume Simone ![]() |
![]() | Pozza Cristian |
![]() | Carotta Daniel |
![]() | Dossi Igor ![]() |
![]() | Libera Andrea |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Fiorini Davide ![]() |
![]() | Pezzato Michele ![]() ![]() ![]() |
![]() | Canali Marco ![]() |
Riserve | |
![]() | Benedetti Leonardo ![]() |
![]() | Colpo Mirko ![]() |
![]() | Passerini Diego ![]() |
![]() | Marin Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zoller Davide ![]() |
Titolari Dro Alto Garda | |
---|---|
![]() | Bertè Jacopo |
![]() | Carnelos Julian Renzo |
![]() | Corradini Martino ![]() |
![]() | Ferreira Joao |
![]() | Manente Nicolò ![]() |
![]() | Benamati Andrea |
![]() | Bozzi Gaspar Gino |
![]() | Rahmani Admir ![]() |
![]() | Bertoldi Sebastiano |
![]() | Calcari Giorgio ![]() ![]() |
![]() | Nunez Mastroianni Joel ![]() |
Riserve | |
![]() | Salvaterra Loris ![]() |
![]() | Toure Nanourou Ben ![]() |
Allenatore | |
![]() | Andreatta Roberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |