Titolari Virtus Bolzano | |
---|---|
![]() | Pircher Julian |
![]() | Buzi Kevin |
![]() | Al Salih Yassir ![]() |
![]() | Bedin Alex |
![]() | Kicaj Andi |
![]() | Forti Matteo |
![]() | Bounou Yassine ![]() ![]() |
![]() | Kuka Kevin |
![]() | Koni Indrit ![]() |
![]() | Timpone Matteo ![]() ![]() |
![]() | Osorio Adrian ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bussi Andrea ![]() |
![]() | Casucci Alessandro ![]() |
![]() | Rabija Kleijdi ![]() |
![]() | Recla Denis ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
Allenatore | |
![]() | Sebastiani Alfredo |
Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Stancu Eduard |
![]() | Rattin Paolo |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Carella Filippo |
![]() | Omodei Simone |
![]() | Battisti Nicola |
![]() | Capra Edoardo ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Marku Ledion ![]() |
![]() | Orlando Alex ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Casagrande Marco ![]() |
![]() | Magnini Mattia ![]() |
![]() | Degasperi Matteo ![]() |
![]() | Lionello Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Girardi Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 42 | 18 |
Partschins | 33 | 17 |
Tramin | 33 | 18 |
Levico Terme | 31 | 18 |
Virtus Bolzano | 29 | 18 |
St. Georgen | 26 | 18 |
Benacense 1905 | 26 | 18 |
Bozner | 25 | 18 |
St. Pauls | 23 | 18 |
Mori Santo Stefano | 22 | 18 |
Anaune Val di Non | 22 | 18 |
Brixen | 21 | 18 |
Rovereto | 19 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 16 | 18 |
ViPo Trento | 14 | 18 |
Stegen | 7 | 18 |