Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Froner Massimo |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Bortolotti Filippo ![]() |
![]() | Corradini Martino |
![]() | Rattin Paolo |
![]() | Tahiri Abdellah ![]() |
![]() | Francescon Filippo ![]() |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Battisti Nicola |
![]() | Orsega Massimiliano ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Pravato Leonardo ![]() |
![]() | Di Lazzaro Andrea ![]() |
![]() | Srhiri Soufiane ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Gregori Leonardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Demattè Oscar |
Titolari Bozner | |
---|---|
![]() | Franchi Simone |
![]() | Gamper Moritz |
![]() | Scavone Manuel ![]() |
![]() | Nava Marco |
![]() | Fratucello Simone |
![]() | Margoni Alessio ![]() |
![]() | Zandonatti Fabian ![]() |
![]() | Marini Jacopo |
![]() | Guerra Alessandro |
![]() | Willeit Felix Maria ![]() |
![]() | Orsolin Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Pareti Mattia ![]() |
![]() | Tessaro Gabriel ![]() |
![]() | Bocchio Emanuele ![]() |
![]() | Pfeifer Justin ![]() |
Allenatore | |
![]() | Goisis Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |