Titolari Levico Terme | |
---|---|
![]() | Giardini Alessio |
![]() | Franchetti Matteo |
![]() | Viola Giacomo |
![]() | Carrascosa Adrain |
![]() | Cosentino Matteo ![]() |
![]() | Di Molfetta Mateo |
![]() | Capra Edoardo ![]() |
![]() | Rinaldo Mauro ![]() |
![]() | Voltasio Pietro |
![]() | Iagher Lorenzo ![]() |
![]() | Bucci Marco |
Riserve | |
![]() | Piazza Thomas ![]() |
![]() | Salvadori Andrea ![]() |
![]() | Nervo Gabriele ![]() |
![]() | Coric Iacopo ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Agostini Alessandro |
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Badjan Bakary ![]() |
![]() | Faes Simone |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Casagrande Daniele ![]() ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso |
![]() | Belcastro Andrea |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Ferreira Joao ![]() ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |