Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Angerer Samuel ![]() ![]() |
![]() | Menghin Fabian |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Cia Michael |
![]() | Leitner Alex ![]() ![]() |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas ![]() |
![]() | Sanna Renè |
Riserve | |
![]() | Huber Daniel ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() |
![]() | Korè Alexander ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |
Titolari St. Georgen | |
---|---|
![]() | Negri Andre |
![]() | Aichner Lukas ![]() |
![]() | Bachmann Hannes |
![]() | Brugger Gabriel ![]() |
![]() | Messner Felix |
![]() | Kirchler Markus |
![]() | Siller Patrick ![]() |
![]() | Siller Simon ![]() ![]() |
![]() | Isufaj Andrea |
![]() | Drebli Zeby Moise ![]() |
![]() | Carlini Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Lercher Dominik ![]() |
![]() | Peintner Niklas ![]() |
![]() | Schwingshackl Philipp ![]() |
![]() | Harrasser Simon ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cecere Gianluca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 50 | 24 |
Partschins | 44 | 24 |
Virtus Bolzano | 43 | 24 |
Levico Terme | 39 | 24 |
Tramin | 38 | 24 |
St. Georgen | 34 | 24 |
St. Pauls | 33 | 24 |
Anaune Val di Non | 32 | 24 |
Mori Santo Stefano | 30 | 24 |
Benacense 1905 | 30 | 24 |
Rovereto | 30 | 24 |
ViPo Trento | 29 | 24 |
Bozner | 28 | 24 |
Brixen | 26 | 24 |
Comano Terme Fiavé | 24 | 24 |
Stegen | 13 | 24 |