Titolari Mori Santo Stefano | |
---|---|
![]() | Bonomi Francesco |
![]() | Benedetti Gianmaria |
![]() | Candio Luca ![]() |
![]() | Mazzucchi Leonardo |
![]() | Pozza Cristian ![]() |
![]() | Azzolini Alessandro ![]() ![]() |
![]() | Libera Andrea ![]() ![]() |
![]() | Turra Mattia ![]() |
![]() | Zandonatti Luca ![]() |
![]() | Rella Luca ![]() |
![]() | Ambrosi Luca Emmanuel |
Riserve | |
![]() | Marzak Zakaria ![]() |
![]() | Benallal Haroune ![]() |
![]() | Mazzurana Elia ![]() |
![]() | Cabrera Joaquin Rodrigo ![]() |
![]() | Mozzi Filippo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Colpo Mirko |
Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Froner Massimo |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Corradini Martino |
![]() | Rattin Paolo ![]() |
![]() | Battisti Nicola |
![]() | Dauti Armando |
![]() | Francescon Filippo |
![]() | Tahiri Abdellah ![]() |
![]() | Loyola Joao ![]() |
![]() | Orsega Massimiliano ![]() |
![]() | Kordic Ante ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Bortolotti Filippo ![]() |
![]() | Di Lazzaro Andrea ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Improta Maurizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 42 | 18 |
Partschins | 33 | 17 |
Tramin | 33 | 18 |
Levico Terme | 31 | 18 |
Virtus Bolzano | 29 | 18 |
St. Georgen | 26 | 18 |
Benacense 1905 | 26 | 18 |
Bozner | 25 | 18 |
St. Pauls | 23 | 18 |
Mori Santo Stefano | 22 | 18 |
Anaune Val di Non | 22 | 18 |
Brixen | 21 | 18 |
Rovereto | 19 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 16 | 18 |
ViPo Trento | 14 | 18 |
Stegen | 7 | 18 |