Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Comini Giovanni ![]() |
![]() | Faes Simone |
![]() | Ascani Leonardo |
![]() | Ferreira Joao ![]() ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Voltasio Pietro ![]() |
![]() | Belcastro Andrea |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Ongaro Davide ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morano Cipriano |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Manica Daniele |
![]() | Amadori Victor |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Festi Paolo Maria ![]() ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Bonilla Carlos ![]() ![]() |
![]() | Pataoner Daniele ![]() ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Manfredi Andrea ![]() |
![]() | Perugini Sebastiano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |