Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Froner Massimo |
![]() | Rattin Paolo |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Bellunato Lorenzo |
![]() | Corradini Martino |
![]() | Omodei Simone ![]() |
![]() | Francescon Filippo ![]() |
![]() | Battisti Nicola ![]() |
![]() | Dauti Armando ![]() |
![]() | Orsega Massimiliano |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Tahiri Abdellah ![]() |
![]() | Mancini Federico ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
Allenatore | |
![]() | Demattè Oscar |
Titolari Benacense 1905 | |
---|---|
![]() | Bellettato Roberto |
![]() | Scirè Stefano ![]() |
![]() | Grossi Davide |
![]() | Ciric Nicola |
![]() | Calcari Giorgio |
![]() | Nardelli Francesco ![]() |
![]() | Pellegrini Michele ![]() |
![]() | Bertoldi Luca |
![]() | Ferraglia Lorenzo ![]() |
![]() | Bosetti Alessio ![]() ![]() |
![]() | Risatti jr Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Cherifi Amir Ferhat ![]() ![]() |
![]() | De Nardi Diego ![]() |
![]() | Risatti sr Matteo ![]() |
![]() | Canali Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |