
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 40 | 17 |
Alense | 40 | 17 |
Gardolo | 28 | 17 |
Aquila Trento | 28 | 17 |
Borgo | 27 | 17 |
Benacense | 25 | 17 |
Nago Torbole | 24 | 17 |
Volano | 22 | 17 |
Rovereto | 22 | 17 |
Bassa Anaunia | 21 | 16 |
Pergine Calcio | 17 | 17 |
Cavedine Lasino | 16 | 17 |
Ravinense | 15 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 15 | 17 |
Garibaldina | 15 | 17 |
Porfido Albiano | 12 | 17 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mori S.Stefano | 44 | 17 |
Rovereto | 32 | 16 |
Lavis | 31 | 16 |
Gardolo | 28 | 16 |
Alense | 28 | 16 |
ViPo Trento | 27 | 15 |
Anaune Val di Non | 26 | 16 |
Borgo | 23 | 15 |
Primiero | 21 | 16 |
Calciochiese | 21 | 16 |
Comano Fiavé | 19 | 16 |
Sacco S.Giorgio | 16 | 16 |
Dro Alto Garda | 16 | 17 |
Benacense | 12 | 16 |
Rotaliana | 4 | 16 |
Campionati

Pergine Calcio
Presidente: | Elvis Ormenese |
Sito internet | |
Pagina Facebook |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Crnjac Ante | 8 | - | - | - |
![]() | Rigione Alessio | 8 | - | - | - |
![]() | Gardelli Luca | 11 | - | - | - |
![]() | Genetin Loris | 11 | - | - | - |
![]() | Giangrasso Matteo | - | - | - | - |
![]() | Massignan Marco | 13 | - | - | - |
![]() | Minni Armando | 14 | - | - | - |
![]() | Pulvirenti Giuseppe | 10 | - | - | - |
![]() | Segnana Antonio | 15 | - | - | - |
![]() | Andreatta Paolo | 15 | 1 | - | - |
![]() | Banouarab Zakharia | 2 | 1 | - | - |
![]() | Chirizzi Mistral | 9 | - | - | - |
![]() | Ciurletti Doriano | - | - | - | - |
![]() | Degasperi Sergio | 13 | 1 | - | - |
![]() | Demiri Gazmend | 14 | - | - | - |
![]() | El Kadiri Moussa | - | - | - | - |
![]() | Oss Emer Andrea | 1 | - | - | - |
![]() | Panni Gabriele | 4 | 1 | - | - |
![]() | Pasquali Bruno | 1 | - | - | - |
![]() | Teverini Yuri | 7 | - | 1 | - |
![]() | Armellini Marco | 9 | - | - | - |
![]() | Banouarab Youssef | 12 | 1 | - | - |
![]() | Campoli Francesco | 1 | - | - | - |
![]() | Dallarosa Gianluca | 13 | 1 | - | - |
![]() | Esposito Matteo | 2 | - | - | - |
![]() | Ferrai Marco | 16 | 4 | 2 | - |
![]() | Silvestro Emilio | 14 | 3 | - | - |
![]() | Orsini Giuseppe | 16 | - | - | - |
![]() | Sartor Alessandro | - | - | - | - |
13 | 3 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.