
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2020-2021
Juniores Elite ❯ Girone unico
Stagione 2020-2021 Partite: Primiero
Juniores Elite / Girone unico / Andata | |||||||
1 05.09 | Primiero 11 | 2-5 | |||||
2 12.09 | Primiero 9 | Alense 8 | 2-0 | ||||
3 19.09 | Primiero 9 | Arco 1895 12 | 0-1 | ||||
4 26.09 | Primiero 12 | 5-3 | |||||
5 30.09 | Primiero 12 | Ravinense 16 | 2-1 | ||||
6 03.10 | Gardolo 15 | Primiero 9 | 0-3 | ||||
7 10.10 | Primiero 7 | Leno 14 | 2-1 | ||||
8 17.10 | Primiero 8 | 2-2 | |||||
9 24.10 | Primiero 7 | Anaune 13 | - | ||||
rinviata | |||||||
10 30.10 | Primiero 7 | - | |||||
11 07.11 | Primiero 7 | Calisio 3 | - | ||||
12 14.11 | ViPo Trento 11 | Primiero 7 | - | ||||
13 21.11 | Primiero 7 | - | |||||
14 28.11 | Rovereto 12 | Primiero 7 | - | ||||
15 05.12 | Primiero 7 | - | |||||
Juniores Elite / Girone unico / Ritorno | |||||||
16 30.01 | Primiero 7 | - | |||||
17 06.02 | Alense 1 | Primiero 7 | - | ||||
18 13.02 | Arco 1895 10 | Primiero 7 | - | ||||
19 20.02 | Primiero 7 | - | |||||
20 24.02 | Ravinense 15 | Primiero 7 | - | ||||
21 27.02 | Primiero 7 | Gardolo 16 | - | ||||
22 06.03 | Leno 14 | Primiero 7 | - | ||||
23 13.03 | Primiero 7 | - | |||||
24 20.03 | Anaune 13 | Primiero 7 | - | ||||
25 27.03 | Primiero 7 | - | |||||
26 03.04 | Calisio 3 | Primiero 7 | - | ||||
27 10.04 | Primiero 7 | ViPo Trento 11 | - | ||||
28 17.04 | Primiero 7 | - | |||||
29 01.05 | Primiero 7 | Rovereto 12 | - | ||||
30 08.05 | Primiero 7 | - | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.