Le partite della giornata
Juniores elite Conad ❯ Girone unico
◀ 25. 10ª ritorno (15.03.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 59 | 29 | 8 | 2 | 0 | 35 | 18 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 7 | 0 |
2 | Rovereto | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 58 | 14 | 7 | 2 | 0 | 29 | 6 | 7 | 1 | 2 | 29 | 8 | 8 | 0 |
3 | Calisio | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 52 | 24 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 7 | 2 | 1 | 26 | 8 | 5 | 0 |
4 | Arco 1895 | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 28 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 6 | 2 | 1 | 23 | 14 | -2 | 0 |
5 | Mori Santo Stefano | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 59 | 27 | 7 | 1 | 2 | 32 | 12 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | -3 | 0 |
6 | Levico Terme | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 46 | 28 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | -1 | 0 |
7 | Sacco San Giorgio | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 52 | 39 | 4 | 4 | 2 | 26 | 17 | 4 | 2 | 3 | 26 | 22 | -9 | 0 |
8 | Anaune | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 33 | 5 | 1 | 3 | 21 | 13 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -10 | 0 |
9 | Benacense 1905 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 35 | 30 | 4 | 2 | 4 | 22 | 12 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -17 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 43 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | -16 | 0 |
11 | Alense | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 29 | 42 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -17 | 0 |
12 | Ravinense | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 43 | 3 | 2 | 4 | 15 | 21 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | -17 | 0 |
13 | Rotaliana | 14 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 87 | 2 | 0 | 7 | 18 | 43 | 2 | 2 | 6 | 16 | 44 | -23 | 0 |
14 | Athesis | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 15 | 26 | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -26 | 0 |
15 | Riva del Garda | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 24 | 53 | 1 | 4 | 5 | 14 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | -27 | 0 |
16 | Garibaldina | 6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 17 | 70 | 1 | 3 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 9 | 6 | 44 | -33 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
3 | Arco 1895 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
4 | Anaune | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
5 | Calisio | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 |
6 | Bassa Anaunia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 |
7 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
8 | Levico Terme | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
9 | Benacense 1905 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | -6 | 0 |
10 | Mori Santo Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -7 | 0 |
11 | Rotaliana | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 14 | -5 | 0 |
12 | Riva del Garda | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -8 | 0 |
13 | Ravinense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -6 | 0 |
14 | Athesis | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | 0 |
15 | Sacco San Giorgio | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -7 | 0 |
16 | Garibaldina | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti