Le partite della giornata
Juniores elite Conad ❯ Girone unico
◀ 28. 13ª ritorno (05.04.2025)
▶ Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | ViPo Trento | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 64 | 29 | 9 | 2 | 0 | 40 | 18 | 6 | 2 | 1 | 24 | 11 | 7 | 0 |
2 | Rovereto | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 58 | 14 | 7 | 2 | 0 | 28 | 6 | 8 | 1 | 2 | 30 | 8 | 10 | 0 |
3 | Calisio | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 56 | 24 | 6 | 1 | 2 | 26 | 16 | 8 | 2 | 1 | 30 | 8 | 7 | 0 |
4 | Mori Santo Stefano | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 64 | 27 | 8 | 1 | 2 | 37 | 12 | 4 | 2 | 3 | 27 | 15 | -3 | 0 |
5 | Arco 1895 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 44 | 33 | 5 | 2 | 3 | 21 | 14 | 6 | 2 | 2 | 23 | 19 | -3 | 0 |
6 | Levico Terme | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 46 | 29 | 7 | 0 | 2 | 27 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | -2 | 0 |
7 | Sacco San Giorgio | 33 | 20 | 9 | 6 | 5 | 61 | 42 | 4 | 4 | 2 | 26 | 17 | 5 | 2 | 3 | 35 | 25 | -7 | 0 |
8 | Anaune | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33 | 34 | 5 | 1 | 4 | 21 | 14 | 3 | 2 | 5 | 12 | 20 | -13 | 0 |
9 | Alense | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 32 | 44 | 5 | 1 | 4 | 18 | 17 | 2 | 1 | 7 | 14 | 27 | -17 | 0 |
10 | Benacense 1905 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 37 | 33 | 4 | 2 | 4 | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -18 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 31 | 45 | 4 | 1 | 4 | 19 | 14 | 2 | 2 | 7 | 12 | 31 | -17 | 0 |
12 | Ravinense | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 47 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | 2 | 3 | 5 | 14 | 22 | -20 | 0 |
13 | Athesis | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 27 | 2 | 3 | 6 | 11 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -26 | 0 |
14 | Riva del Garda | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 53 | 2 | 4 | 5 | 15 | 24 | 1 | 2 | 6 | 10 | 29 | -27 | 0 |
15 | Rotaliana | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 37 | 95 | 2 | 0 | 8 | 21 | 52 | 2 | 2 | 6 | 16 | 43 | -26 | 0 |
16 | Garibaldina | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 17 | 75 | 1 | 3 | 6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 10 | 6 | 49 | -34 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S |
---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs |
---|
1 | Rovereto | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
2 | ViPo Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
3 | Calisio | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 |
4 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
5 | Alense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | -2 | 0 |
5 | Bassa Anaunia | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 |
7 | Anaune | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
8 | Levico Terme | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
9 | Riva del Garda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -5 | 0 |
10 | Sacco San Giorgio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | -4 | 0 |
11 | Athesis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
12 | Mori Santo Stefano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -7 | 0 |
13 | Benacense 1905 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | -5 | 0 |
14 | Ravinense | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -8 | 0 |
15 | Rotaliana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 25 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -10 | 0 |
16 | Garibaldina | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti