Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Degasperi Daniel |
![]() | Coppi Nicola ![]() |
![]() | Dandrea Fabrizio |
![]() | Dauriz Alessio ![]() ![]() |
![]() | Vitti Gianluca ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Marchi Thomas |
![]() | Addi Kamal |
![]() | Formolo Ermanno ![]() ![]() ![]() |
![]() | Gorla Riccardo |
![]() | Sambe Macoumba ![]() |
Riserve | |
![]() | Tabarelli Nicola ![]() |
![]() | Borghesi Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Titolari Appiano | |
---|---|
![]() | Iardino Denis |
![]() | Avancini Christian |
![]() | Cirillo Andrea |
![]() | Clementi Daniel |
![]() | Dusini Thomas ![]() |
![]() | Mayr Armin ![]() |
![]() | Lekiqi Arber ![]() |
![]() | Clementi Stefan ![]() ![]() |
![]() | Bragagna Andrea ![]() |
![]() | Foldi Maurizio |
![]() | Lekiqi Shkelqim |
Riserve | |
![]() | Foldi Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Nanni Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |