Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone ![]() |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Zatta Andrea |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Bortolotti Davide ![]() ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Riserve | |
![]() | Segata Andrea ![]() |
![]() | Chesani Daniel ![]() |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Pedrotti Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Miorelli Cristian ![]() |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Marchi Maximiliano ![]() |
![]() | Consolati Alessandro ![]() |
![]() | Villani Pietro |
![]() | Fratton Simone ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Gbagnon Christ ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |