Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone ![]() |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Dietre Andrea |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Piazzola Michele |
![]() | Marchi Maximiliano |
![]() | Consolati Alessandro |
![]() | Nicolodi Federico ![]() ![]() ![]() |
![]() | Villani Pietro ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
Riserve | |
![]() | Miorelli Cristian ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Pederzolli Matteo |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Osler Francesco ![]() |
![]() | Pederzolli Andrea ![]() |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Odorizzi Gianni |
![]() | Pellegrini Matteo |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea |
Riserve | |
![]() | Panizza Massimo ![]() |
![]() | Sannicolò Matteo ![]() |
![]() | Trevisani Paolo ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fontana Marco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 42 | 18 |
Partschins | 33 | 17 |
Tramin | 33 | 18 |
Levico Terme | 31 | 18 |
Virtus Bolzano | 29 | 18 |
St. Georgen | 26 | 18 |
Benacense 1905 | 26 | 18 |
Bozner | 25 | 18 |
St. Pauls | 23 | 18 |
Mori Santo Stefano | 22 | 18 |
Anaune Val di Non | 22 | 18 |
Brixen | 21 | 18 |
Rovereto | 19 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 16 | 18 |
ViPo Trento | 14 | 18 |
Stegen | 7 | 18 |