Titolari Borgo | |
---|---|
![]() | Stefani Cristian |
![]() | Dandrea Fabrizio |
![]() | Pola Michele |
![]() | Caumo Matteo ![]() |
![]() | Gubert Giuseppe |
![]() | Dalledonne Raffaele ![]() |
![]() | Addi Kamal |
![]() | Baldessari Nicola ![]() |
![]() | Felicetti Enea ![]() |
![]() | Nonaj Kristian |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() |
Riserve | |
![]() | Zampiero Marco ![]() |
![]() | Dallaserra Simone ![]() |
![]() | Dalsasso Davide ![]() |
![]() | Voltolini Davide ![]() |
![]() | Zampiero Claudio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Dietre Andrea |
![]() | Consolati Alessandro |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Gbagnon Christ ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Bonilla Carlos |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
Riserve | |
![]() | Barletta Federico ![]() |
![]() | Marchi Maximiliano ![]() |
![]() | Fratton Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |