Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Moscatelli Cristian |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Agosti Nicolò ![]() |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Pedrai Lorenzo |
![]() | Piccinini Federico ![]() |
![]() | Bommassar Daniel ![]() |
![]() | Marinaro Michele |
![]() | Tranquillini Marco |
Riserve | |
![]() | Zandonai Gabriele ![]() |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Bertolini Leonardo ![]() |
![]() | Sambe Macoumba ![]() |
Allenatore | |
![]() | Giovanazzi Giuliano |
Titolari Borgo | |
---|---|
![]() | Stefani Cristian |
![]() | Caumo Matteo |
![]() | Dandrea Fabrizio |
![]() | Pola Michele |
![]() | Gubert Giuseppe |
![]() | Dalledonne Raffaele ![]() ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() |
![]() | Baldessari Nicola |
![]() | Dalsasso Davide ![]() |
![]() | Zampiero Claudio ![]() |
![]() | Nonaj Kristian ![]() |
Riserve | |
![]() | Felicetti Enea ![]() |
![]() | Voltolini Davide ![]() ![]() |
![]() | Ognibeni Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |