Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Giacco Giuseppe ![]() |
![]() | Bertoldi Stefano |
![]() | Dietre Andrea |
![]() | Consolati Alessandro |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Villani Pietro ![]() |
![]() | Bonilla Carlos |
![]() | Fratton Simone ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Marchi Maximiliano ![]() |
![]() | Barletta Federico ![]() |
![]() | Piazzola Michele ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Titolari Pergine Calcio | |
---|---|
![]() | Crnjac Ante |
![]() | Massignan Marco |
![]() | Minni Armando |
![]() | Pulvirenti Giuseppe |
![]() | Teverini Yuri |
![]() | Demiri Gazmend |
![]() | Degasperi Sergio |
![]() | Andreatta Paolo |
![]() | Ferrai Marco ![]() |
![]() | Banouarab Youssef ![]() |
![]() | Silvestro Emilio |
Riserve | |
![]() | Dalla Rosa Gianluca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Orsini Giuseppe |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 50 | 23 |
Partschins | 41 | 23 |
Virtus Bolzano | 40 | 23 |
Tramin | 38 | 23 |
Levico Terme | 36 | 23 |
St. Georgen | 34 | 23 |
St. Pauls | 30 | 23 |
Benacense 1905 | 30 | 23 |
Mori Santo Stefano | 29 | 23 |
ViPo Trento | 29 | 23 |
Anaune Val di Non | 29 | 23 |
Bozner | 27 | 23 |
Rovereto | 27 | 23 |
Brixen | 26 | 23 |
Comano Terme Fiavé | 21 | 23 |
Stegen | 13 | 23 |