Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone ![]() |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Zatta Andrea |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Bortolotti Davide ![]() ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Riserve | |
![]() | Segata Andrea ![]() |
![]() | Chesani Daniel ![]() |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Pedrotti Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Miorelli Cristian ![]() |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Marchi Maximiliano ![]() |
![]() | Consolati Alessandro ![]() |
![]() | Villani Pietro |
![]() | Fratton Simone ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Gbagnon Christ ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 50 | 24 |
Partschins | 44 | 24 |
Virtus Bolzano | 43 | 24 |
Levico Terme | 39 | 24 |
Tramin | 38 | 24 |
St. Georgen | 34 | 24 |
St. Pauls | 33 | 24 |
Anaune Val di Non | 32 | 24 |
Mori Santo Stefano | 30 | 24 |
Benacense 1905 | 30 | 24 |
Rovereto | 30 | 24 |
ViPo Trento | 29 | 24 |
Bozner | 28 | 24 |
Brixen | 26 | 24 |
Comano Terme Fiavé | 24 | 24 |
Stegen | 13 | 24 |