Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Huber Daniel |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Cia Michael ![]() ![]() |
![]() | Vasilico Victor ![]() ![]() |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Sanna Renè ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Leitner Alex ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() ![]() |
![]() | Mellarini Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Anzelini Luca |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Manfredi Andrea |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Salvaterra Yuri |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Pataoner Daniele ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Elia ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo |
Riserve | |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 53 | 25 |
Partschins | 44 | 25 |
Virtus Bolzano | 43 | 25 |
Levico Terme | 42 | 25 |
Tramin | 41 | 25 |
St. Georgen | 35 | 25 |
St. Pauls | 34 | 25 |
Mori Santo Stefano | 33 | 25 |
Anaune Val di Non | 32 | 25 |
Benacense 1905 | 31 | 25 |
ViPo Trento | 30 | 25 |
Rovereto | 30 | 25 |
Brixen | 29 | 25 |
Bozner | 28 | 25 |
Comano Terme Fiavé | 27 | 25 |
Stegen | 13 | 25 |