Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Anzelini Luca |
![]() | Dallavalle Stefano |
![]() | Dal Fiume Nicola |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() |
![]() | Scremin Nicola ![]() |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
![]() | Pataoner Daniele ![]() ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo ![]() |
Riserve | |
![]() | Tranquillini Marco ![]() |
![]() | Gasperotti Daniele ![]() ![]() |
![]() | Rella Luca ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Titolari ViPo Trento | |
---|---|
![]() | Froner Massimo |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Corradini Martino |
![]() | Rattin Paolo |
![]() | Di Lazzaro Andrea ![]() |
![]() | Tahiri Abdellah ![]() |
![]() | Francescon Filippo ![]() |
![]() | Dauti Armando ![]() ![]() |
![]() | Battisti Nicola ![]() |
![]() | Orsega Massimiliano ![]() |
![]() | Gregori Leonardo ![]() |
Riserve | |
![]() | Pravato Leonardo ![]() |
![]() | Bailoni Carlo ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() |
![]() | Srhiri Soufiane ![]() |
![]() | Mancini Federico ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Demattè Oscar |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 16 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 16 |
Virtus Bolzano | 27 | 16 |
Tramin | 27 | 16 |
St. Georgen | 23 | 16 |
Mori Santo Stefano | 22 | 16 |
St. Pauls | 22 | 16 |
Benacense 1905 | 22 | 16 |
Anaune Val di Non | 21 | 16 |
Bozner | 21 | 16 |
Brixen | 17 | 16 |
Rovereto | 16 | 16 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 16 |
ViPo Trento | 11 | 16 |
Stegen | 6 | 16 |