Titolari Virtus Bolzano | |
---|---|
![]() | Pircher Julian |
![]() | Bussi Andrea |
![]() | Buzi Kevin ![]() |
![]() | Kicaj Andi |
![]() | Kaptina Arnaldo |
![]() | Bedin Alex |
![]() | Calabrese Stefano ![]() |
![]() | Cremonini Davide ![]() |
![]() | Forti Matteo |
![]() | Allegri Alex ![]() |
![]() | Recla Denis ![]() |
Riserve | |
![]() | Tschigg Manuel ![]() |
![]() | Giacomin Sasha ![]() |
![]() | Zeni Mattia ![]() |
![]() | Firas Moussaooui ![]() |
Allenatore | |
![]() | Scudier Riccardo |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Amadori Victor ![]() |
![]() | Anzelini Luca |
![]() | Dallavalle Stefano ![]() |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Pedrotti Daniel ![]() |
![]() | Salvaterra Yuri ![]() |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
![]() | Pataoner Daniele |
![]() | Vinciguerra Filippo |
Riserve | |
![]() | Dal Fiume Nicola ![]() |
![]() | Gasperotti Daniele ![]() |
![]() | Deimichei Elia ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |