Titolari Brixen | |
---|---|
![]() | Weiss Peter |
![]() | Hochkofler Noa |
![]() | Huber Daniel |
![]() | Grassl Simon |
![]() | Deporta Aris |
![]() | Cia Michael ![]() ![]() |
![]() | Vasilico Victor ![]() ![]() |
![]() | Miuli Marco |
![]() | Sanna Renè ![]() |
![]() | Mlakar Nicholas |
![]() | Wachtler Manuel ![]() |
Riserve | |
![]() | Menghin Fabian ![]() |
![]() | Pasquazzo Manuel ![]() |
![]() | Leitner Alex ![]() |
![]() | Ausserhofer Hannes ![]() ![]() |
![]() | Mellarini Gabriel ![]() |
Allenatore | |
![]() | Morini Patrizio |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Poli Michele |
![]() | Anzelini Luca |
![]() | Dal Fiume Simone |
![]() | Festi Paolo Maria |
![]() | Manfredi Andrea |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Salvaterra Yuri |
![]() | Pedrotti Daniel |
![]() | Pataoner Daniele ![]() ![]() |
![]() | Deimichei Elia ![]() |
![]() | Vinciguerra Filippo |
Riserve | |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
![]() | Manfredi Pietro ![]() |
Allenatore | |
![]() | De Donatis Roberto |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |