Titolari Alense | |
---|---|
![]() | Robol Michele |
![]() | Marconi Alessandro |
![]() | Deimichei Davide |
![]() | Debiasi Giacomo ![]() |
![]() | Menegot Luca |
![]() | Deimichei Simone |
![]() | Bertagna Daniele |
![]() | Morandini Andrea |
![]() | Deimichei Massimo ![]() |
![]() | Trainotti Filippo |
![]() | Moscatelli Lorenzo ![]() |
Riserve | |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Fiorini Paolo |
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Angeli Davide |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Sannicolò Matteo |
![]() | Catino Fiorentino |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
![]() | Bisognin Alessandro ![]() |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Piffer Piero ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Mazzola Francesco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 62 | 30 |
Virtus Bolzano | 53 | 30 |
Partschins | 50 | 30 |
Levico Terme | 48 | 30 |
Tramin | 48 | 30 |
St. Georgen | 41 | 30 |
Bozner | 41 | 30 |
Benacense 1905 | 40 | 30 |
Mori Santo Stefano | 39 | 30 |
Brixen | 39 | 30 |
Comano Terme Fiavé | 38 | 30 |
St. Pauls | 38 | 30 |
Rovereto | 38 | 30 |
Anaune Val di Non | 37 | 30 |
ViPo Trento | 33 | 30 |
Stegen | 13 | 30 |