Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Angeli Davide |
![]() | Coslop Alan |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Pederzolli Andrea |
![]() | Pisetta Isacco |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Piffer Piero |
![]() | Catino Fiorentino ![]() |
![]() | Ferraris Michele ![]() |
![]() | Mazzola Francesco |
![]() | Pecoraro Matteo ![]() |
Riserve | |
![]() | Osler Francesco ![]() |
![]() | Filippi Luca ![]() |
![]() | Pellegrini Matteo ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Memmo Raffaele |
Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Filici Alessio |
![]() | Moser Luca |
![]() | Casatta Dennis |
![]() | Calovi Mattia ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Pedron Riccardo |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola |
Riserve | |
![]() | Bragagna Amedeo ![]() |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Moser Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Marinelli Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |