Titolari Garibaldina | |
---|---|
![]() | Filici Alessio |
![]() | Mochen Gabriele |
![]() | Calovi Mattia ![]() ![]() |
![]() | Fontana Denis |
![]() | Ganz Emanuele |
![]() | Brugnara Filippo ![]() |
![]() | Carpi Lorenzo |
![]() | Compaore Kassoum ![]() |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Pojer Matteo ![]() |
![]() | Moser Luca |
Riserve | |
![]() | Rigotti Alessio ![]() |
![]() | Bragagna Amedeo ![]() |
![]() | Dalla Valle Nicola ![]() |
![]() | Pedron Riccardo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Papi Franco |
Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Ianeselli Francesco |
![]() | Zecchetto Riccardo |
![]() | Predelli Davide ![]() |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Diagne Babou |
![]() | Lanzafame Michele |
![]() | Facchinelli Massimo ![]() |
![]() | Zancanella Stefano |
![]() | Pellegrini Gianluca |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |