Titolari Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Pelz Roberto |
![]() | Casagrande Alessio |
![]() | Predelli Davide |
![]() | Zecchetto Alessandro ![]() |
![]() | Facchinelli Massimo ![]() ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
![]() | Bazzanella Fabio |
![]() | Pellegrini Gianluca ![]() |
![]() | Marzocchella Marco |
![]() | Valentini Alberto ![]() |
Riserve | |
![]() | La Monaca Andrea ![]() |
![]() | Nardin Paolo ![]() |
![]() | Magelli Stefano ![]() |
![]() | Bazzanella Matteo ![]() |
![]() | Bazzanella Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Luciano |
Titolari Rovereto | |
---|---|
![]() | Rocca Lorenzo |
![]() | Cuccarello Matteo |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Zandonai Gabriele |
![]() | Scremin Nicola |
![]() | Larcher Giacomo ![]() |
![]() | Grazioli Eduardo ![]() |
![]() | Calliari Federico ![]() |
![]() | Tranquillini Marco ![]() ![]() |
![]() | Poli Andrea |
Riserve | |
![]() | Cominelli Riccardo ![]() |
![]() | Festi Paolo Maria ![]() |
![]() | Pedrai Lorenzo ![]() |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
![]() | Marinaro Michele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Eccher Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 39 | 17 |
Partschins | 32 | 16 |
Levico Terme | 30 | 17 |
Tramin | 30 | 17 |
Virtus Bolzano | 28 | 17 |
St. Georgen | 26 | 17 |
Benacense 1905 | 25 | 17 |
St. Pauls | 23 | 17 |
Mori Santo Stefano | 22 | 17 |
Bozner | 22 | 17 |
Anaune Val di Non | 21 | 17 |
Brixen | 20 | 17 |
Rovereto | 16 | 16 |
ViPo Trento | 14 | 17 |
Comano Terme Fiavé | 13 | 17 |
Stegen | 7 | 17 |