
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Arco 1895 | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | 6 | 4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 5 | 0,00 |
2 | Pinzolo Valrendena | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,00 |
3 | Calciochiese | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 25 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -4 | 0,00 |
4 | Benacense | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -9 | 0,00 |
5 | Comano Fiavé | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 23 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -14 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Arco 1895
Pinzolo Valrendena
Calciochiese
Benacense
Comano Fiavé
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.