
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Qualificazione D
Stagione 2019-2020 (non conclusa) Tabellone: Under-15 Elite / Qualificazione D
PER | BOR | PIN | PRI | LEV | ALT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pergine | 3-1 | 5-2 | 5-1 | 3-0 | 5-0 | |
Borgo | 0-1 | 5-2 | 3-4 | 6-2 | 5-2 | |
Piné | 1-1 | 0-5 | 3-2 | 2-3 | 2-1 | |
Primiero | 2-1 | 2-1 | 1-5 | 3-2 | 4-0 | |
Levico Terme | 2-3 | 0-1 | 2-4 | 2-2 | 3-0 | |
Alta Valsugana | 1-6 | 4-5 | 0-4 | 1-0 | 3-3 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.