
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-17 Elite ❯ Fase Elite
Stagione 2019-2020 (non conclusa) Tabellone: Under-17 Elite / Fase Elite
TRE | CAL | LEV | ROV | ARC | MOR | MEZ | VIP | PIN | ANA | SAC | PRI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trento | 17.05 | 05.04 | 3-3 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 22.03 | 08.03 | 19.04 | |
Calisio | 23.02 | 1-0 | 10.05 | 22.03 | 08.03 | 19.04 | 0-1 | 05.04 | 1-0 | 1-1 | 7-0 | |
Levico Terme | 1-1 | 13.04 | 29.03 | 2-1 | 2-1 | 15.03 | 08.03 | 2-0 | 17.05 | 03.05 | 2-0 | |
Rovereto | 03.05 | 1-3 | 0-4 | 08.03 | 17.05 | 05.04 | 19.04 | 22.03 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | |
Arco 1895 | 15.03 | 1-2 | 10.05 | 1-2 | 29.03 | 23.02 | 1-0 | 1-0 | 19.04 | 8-0 | 01.03 | |
Mori S.Stefano | 01.03 | 2-2 | 19.04 | 23.02 | 1-5 | 2-2 | 3-0 | 3-1 | 05.04 | 22.03 | 10.05 | |
Mezzocorona | 13.04 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 17.05 | 03.05 | 22.03 | 08.03 | 5-3 | 3-0 | 29.03 | |
ViPo Trento | 10.05 | 01.03 | 0-1 | 0-2 | 13.04 | 15.03 | 3-2 | 23.02 | 03.05 | 29.03 | 6-0 | |
Pinzolo Valrendena | 29.03 | 2-3 | 01.03 | 0-1 | 03.05 | 13.04 | 3-1 | 17.05 | 3-2 | 19.04 | 15.03 | |
Anaune | 1-6 | 29.03 | 23.02 | 15.03 | 0-1 | 2-3 | 01.03 | 1-1 | 10.05 | 13.04 | 7-1 | |
Sacco S.Giorgio | 0-2 | 15.03 | 1-2 | 01.03 | 05.04 | 1-4 | 10.05 | 1-4 | 1-1 | 1-1 | 23.02 | |
Primiero | 1-5 | 03.05 | 22.03 | 13.04 | 1-5 | 0-3 | 1-5 | 05.04 | 1-2 | 08.03 | 17.05 |
Nascondi Andata | Nascondi Ritorno
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.