
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Team | Pts | MP | Total | Home | Away | Ea | C | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | W | D | L | Gf | Ga | ||||||
1 | Calisio | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 7 | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0,00 |
2 | Anaune | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0,00 |
3 | Mezzocorona | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 13 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | -4 | 0,00 |
4 | Fiemme | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 28 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | -7 | 0,00 |
5 | Bassa Anaunia | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | 31 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -15 | 0,00 |
Pts=Points MP=Matches Played Ea=English average C=Cards W=Won D=Draws L=Losses Gf=Goals for Ga=Goals against
Calisio
Anaune
Mezzocorona
Fiemme
Bassa Anaunia
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.