
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Eccellenza ❯ Girone regionale

Mori S. Stefano
Presidente: | Luigi Bertolini |
Sito internet | |
Pagina Facebook |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Bordignon Enrico | 20 | - | - | - |
![]() | Prezzi Matteo | - | - | - | - |
![]() | Cascone Pietro | 14 | - | - | - |
![]() | Cescatti Nicola | 17 | 1 | - | - |
![]() | Cominelli Simone | - | - | - | - |
![]() | Dal Fiume Simone | 10 | 2 | - | - |
![]() | Moscatelli Cristian | 19 | - | - | - |
![]() | Pozza Cristian | 18 | 2 | - | - |
![]() | Salvetti Gabriel | - | - | - | - |
![]() | Zeni Denis | - | - | - | - |
![]() | Brahimi Vilson | 1 | - | - | - |
![]() | Comai Davide | 16 | - | - | - |
![]() | Dossi Igor | 20 | 1 | - | - |
![]() | Libera Andrea | 19 | 4 | - | - |
![]() | Passerini Diego | 4 | - | - | - |
![]() | Pederzini Daniele | 19 | 2 | - | - |
![]() | Pedrotti Daniel | 19 | 1 | - | - |
![]() | Raoss Giovanni | - | - | - | - |
![]() | Rizzello Matteo | 10 | - | - | - |
![]() | Simonini Matteo | 14 | - | - | - |
![]() | Bellini Emanuele | 1 | - | - | - |
![]() | Cerda Adrian | 13 | - | 1 | - |
![]() | Degasperi Matteo | 5 | 1 | - | - |
![]() | Marchione Kevin | 17 | 3 | 3 | - |
![]() | Pezzato Michele | 20 | 1 | - | 1 |
![]() | Pozza Emanuele | 11 | - | - | - |
![]() | Zoller Davide | 19 | - | - | - |
![]() | Manica Stefano | - | - | - | - |
18 | 4 | 1 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.