
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Qualificazione A
Benacense | Alense | 3-0 |
Rovereto | Mori S.Stefano | 2-0 |
Arco 1895 Turno di riposo | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Arco 1895 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 8 | 0 |
2 | Rovereto | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 6 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 |
3 | Benacense | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 26 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -9 | 0 |
5 | Alense | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 33 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -16 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Arco 1895 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 6 | 0 |
2 | Rovereto | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
3 | Benacense | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0 |
4 | Mori S.Stefano | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
5 | Alense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.