
Classifica
Squadra | P | G |
---|---|---|
Maia Alta | 25 | 9 |
Levico Terme | 18 | 8 |
St. Georgen | 15 | 8 |
Mori S. Stefano | 14 | 8 |
Tramin | 13 | 8 |
Anaune | 13 | 8 |
ViPo Trento | 13 | 8 |
Lana | 12 | 8 |
Lavis | 12 | 9 |
Brixen | 11 | 8 |
Rotaliana | 11 | 9 |
Bozner | 11 | 9 |
Arco 1895 | 9 | 8 |
Gardolo | 8 | 9 |
St. Pauls | 7 | 9 |
Dro Alto Garda | 7 | 9 |
Comano Fiavé | 6 | 9 |
Stegen | 4 | 8 |
Campionati
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone unico
Under-17 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Under-15 Elite
Fase Elite
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Under-15 Elite ❯ Fase Elite
Anaune | Calciochiese | 2-1 |
Aquila Trento | Pergine | 0-1 |
Arco 1895 | Borgo | 1-1 |
Bassa Anaunia | Benacense | 4-1 |
Piné | Rovereto | 2-2 |
ViPo Trento | Trento | 2-3 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | 7 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | 0 |
2 | ViPo Trento | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | -3 | 0 |
3 | Pergine | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | -1 | 0 |
4 | Aquila Trento | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | -2 | 0 |
5 | Arco 1895 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | -3 | 0 |
6 | Borgo | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | -8 | 0 |
7 | Piné | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | -5 | 0 |
8 | Rovereto | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | -11 | 0 |
9 | Anaune | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -11 | 0 |
10 | Bassa Anaunia | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 32 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 20 | -12 | 0 |
11 | Calciochiese | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 20 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -13 | 0 |
12 | Benacense | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 27 | 0 | 1 | 5 | 6 | 20 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -18 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 |
2 | Arco 1895 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
3 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 0 |
4 | Pergine | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
5 | Borgo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | -2 | 0 |
6 | Piné | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | -2 | 0 |
7 | ViPo Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -5 | 0 |
8 | Anaune | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -3 | 0 |
9 | Rovereto | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | -7 | 0 |
10 | Calciochiese | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | -5 | 0 |
11 | Bassa Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -7 | 0 |
12 | Benacense | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.